Fiat Stilo
| Fiat Stilo | |
|---|---|
| Producent | FIAT Fiat Automóveis |
| Premiera | Geneva Motor Show 2001 Paris Motor Show 2002 (Multiwagon) |
| Okres produkcji | Włochy 2001 - 2007 (Hatchback) 2003- 2008 (Multiwagon) Brazylia 2003 - nadal |
| Miejsce produkcji | Turyn Betim |
| Poprzednik | Fiat Bravo / Fiat Brava |
| Następca | Fiat Bravo II |
| Segment | C |
| Typy nadwozia | 3-drzwiowy hatchback 5-drzwiowy hatchback 5-drzwiowe kombi (Multiwagon) |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 6-biegowa manualna[1] 5-biegowa sekwencyjna Selespeed [2] |
| Długość | 4182 mm 4253 mm 4516 mm (Multiwagon) |
| Szerokość | 1784 mm 1756 mm 1773 mm (Multiwagon Uproad) |
| Wysokość | 1475 mm 1525 mm 1570 mm (Multiwagon) 1590 mm (Multiwagon Uproad) |
| Masa własna | 1090-1450 kg |
| Liczba miejsc | 5 |
| Test Euro NCAP | |
| Konkurencja | Chevrolet Lacetti Citroën Xsara Citroën C4 Honda Civic Kia Cerato Mazda 3 Nissan Almera Opel Astra Peugeot 307 Renault Megane Seat Leon Škoda Octavia Toyota Corolla Volkswagen Golf |
Fiat Stilo - samochód osobowy typu hatchback lub kombi produkowany w latach 2001-2007 przez włoski koncern FIAT. Model ten jest nadal produkowany w Brazylii. Stilo zastąpiło modele Brava i Bravo. Obecnie jest produkowany jedynie w Belo Horizonte w Brazylii.
Spis treści |
edytuj Charakterystyka
Fiat Stilo produkowano w wersjach: pięciodrzwiowej i trzydrzwiowej, z gamą silników benzynowych i diesla Common-rail. Dostępna była również wersja z sekwencyjną skrzynią biegów (tylko w wersji Abarth 2,4).
Wersje 3 i 5-drzwiowa znacząco się od siebie różniły. Pierwsza została skonstruowana jako usportowiony kompakt, a druga jako samochód bardziej rodzinnydpotrzebne źródło. W 2002 zaprezentowano wersję kombi tego samochodu. Nazwano ją Multiwagon (czasami używano również Multi Wagon), zrywając ze starymi nazwami rodzinnych samochodów Fiata Station Wagon i Weekend. Nowe określenie miało pokazywać bliskie pokrewieństwo z minivanamidpotrzebne źródło. Kombi z wysokością 157 cm przewyższyło swoich konkurentów o około 10 cm.
Model ten był bardzo intensywnie reklamowany na rynku polskim. W pewnym okresie jednostkowe koszty reklamy w przeliczeniu na jednego sprzedanego Fiata Stilo wynosiły 7 tysięcy złotych czyli około 10% ceny samochodudpotrzebne źródło.
Mimo udanej konstrukcji auto z powodu zbyt wysokiej ceny i dużego spadku wartości nie sprzedawało się zgodnie z oczekiwaniamidpotrzebne źródło. Nawet face lifting wprowadzony w 2005 r. nie przyniósł wielkiego rezultatudpotrzebne źródło. W 2007 wycofano Fiata Stilo z produkcji w Europie (w Brazylii rozpoczęto produkcję wersji 5d po lekkim liftingu), na rzecz nowego Fiata Bravo II. W europejskiej ofercie pozostało jednak kombi - Multiwagon, którego produkcję w początkowym okresie zakładano kontynuować przez 3 lata, jednak ostatecznie podjęto inną decyzję, i w 2008 roku model ten został wycofany z oferty.
Od stycznia 2002 roku Fiat Stilo w wersji 5-drzwiowej jest produkowany przez firmę Fiat Automóveis w Betim w Brazylii. Na rynkach regionu cieszy się on stabilnym popytem na poziomie około 10-13 tys. sztuk rocznie (maksymalna produkcja w 2008 roku wyjątkowo osiągnęła 18 455 szt.).
- 1,2 dm³ 16v, 80 KM, DOHC 16 zaworowy z 6 stopniową skrzynią biegów (wycofany w 2004)
- 1,4 dm³ 16v, 95 KM (wprowadzony w 2004),16 zaworowy z 6 stopniową skrzynią biegów, zastąpił silnik 1,2 dm³
- 1,6 dm³ 16v, 103 KM
- 1,8 dm³, 133 KM (nie produkowany od końca 2004)
- 2,4 dm³, 170 KM (nie produkowany od końca 2004)
- diesel 1,9 dm³, 80 KM (wycofany w 2003)
- diesel 1,9 dm³, 115 KM (wycofany w 2005)
- diesel 1,9 dm³, 100 KM (wprowadzony na krótki czas w 2005)
- diesel Multijet 1,9 dm³ 8v, 120 KM (wprowadzony w 2005)
- diesel Multijet 1,9 dm³ 16v, 140 KM (wprowadzony w 2003, wycofany w 2005)
- diesel Multijet 1,9 dm³ 16v, 150 KM (wprowadzony w 2005)
edytuj Dane techniczne
edytuj Silniki benzynowe
| Silnik | Pojemność skokowa cm³ |
Moc maksymalna KM przy obr/min |
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min |
Układ i liczba cylindrów |
Układ rozrządu/ liczba zaworów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1242 | 80/5000 | 114/4000 | R4 | DOHC/16 |
| 1.4 | 1368 | 95/5800 | 128/4500 | R4 | DOHC/16 |
| 1.6 103 | 1596 | 103/5750 | 145/4000 | R4 | DOHC/16 |
| 1.6 105 | 1598 | 105/6200 | 150/3900 | R4 | DOHC/16 |
| 1.8 | 1747 | 133/6400 | 162/3500 | R4 | DOHC/16 |
| 2.4 | 2446 | 170/6000 | 221/3500 | R5 | DOHC/20 |
edytuj Silniki diesla
| Silnik | Pojemność skokowa cm³ |
Moc maksymalna KM przy obr/min |
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min |
Układ i liczba cylindrów |
Układ rozrządu/ liczba zaworów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 80 | 1910 | 80/4000 | 196/1500 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 100 | 1910 | 100/4000 | 200/2000 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 115 | 1910 | 115/4000 | 255/2000 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 120 | 1910 | 120/4000 | 280/2000 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 140 | 1910 | 140/4000 | 305/2000 | R4 | DOHC/16 |
| 1.9 150 | 1910 | 150/4000 | 320/2000 | R4 | DOHC/16 |
edytuj Osiągi
- wersja 3-drzwiowa
| Silnik | Przyspieszenie 0-100 km/h s |
Prędkość maks. km/h |
Średnie zużycie paliwa l/100km |
Emisja CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 13,4 | 173 | 6,3 | 149 - 152 |
| 1.4 | 11,7 | 180 | 6,5 | 153 |
| 1.6 103 | 10,5 | 185 | 7,3 | 173 |
| 1.6 105 | 12 | 185 | 6,7 | 159 |
| 1.8 | 9,9 | 202 | 8 | 190 |
| 2.4 | 8,5 | 215 | 9,7 | 231 |
| 1.9 JTD 80 | 12,9 | 172 | 5,4 | 144 |
| 1.9 JTD 100 | 11,6 | 183 | 5,3 | 140 |
| 1.9 JTD 115 | 10,3 | 192 | 5,3 | 140 |
| 1.9 JTD 120 | 10,7 | 194 | 5,3 | 139 |
| 1.9 JTD 140 | 9,7 | 203 | 5,4 | 149 |
| 1.9 JTD 150 | 8,8 | 209 | 5,6 | 148 |
- wersja 5-drzwiowa
| Silnik | Przyspieszenie 0-100 km/h s |
Prędkość maks. km/h |
Średnie zużycie paliwa l/100km |
Emisja CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 13,8 | 170 | 6,5 | 155 |
| 1.4 | 12,4 | 178 | 6,7 | 160 |
| 1.6 103 | 10,9 | 183 | 7,4 | 176 - 179 |
| 1.6 105 | 12,3 | 183 | 7 | 165 |
| 1.8 | 10,3 | 200 | 8,1 | 194 |
| 2.4 | 8,9 | 213 | 9,8 | 233 |
| 1.9 JTD 80 | 13,3 | 170 | 5,5 | 146 |
| 1.9 JTD 100 | 12,0 | 181 | 5,4 | 143 |
| 1.9 JTD 115 | 10,7 | 190 | 5,4 | 143 |
| 1.9 JTD 120 | 10,9 | 193 | 5,4 | 142 |
| 1.9 JTD 140 | 9,8 | 200 | 5,6 | 153 |
| 1.9 JTD 150 | 8,9 | 207 | 5,8 | 154 |
- wersja Multiwagon
| Silnik | Przyspieszenie 0-100 km/h s |
Prędkość maks. km/h |
Średnie zużycie paliwa l/100km |
Emisja CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 13 | 176 | 6,8 | 162 |
| 1.6 103 | 11,4 | 183 | 7,6 | 181 |
| 1.6 105 | 12,8 | 183 | 7,2 | 170 |
| 1.8 | 10,8 | 200 | 8,3 | b.d. |
| 1.9 JTD 80 | 13,8 | 170 | 5,6 | b.d. |
| 1.9 JTD 100 | 12,5 | 181 | 5,6 | 149 |
| 1.9 JTD 115 | 11,2 | 190 | 5,6 | 149 |
| 1.9 JTD 120 | 11,3 | 193 | 5,6 | 148 |
| 1.9 JTD 140 | 10,0 | 200 | 5,6 | 153 |
| 1.9 JTD 150 | 9,2 | 207 | 5,8 | 154 |
Przypisy
edytuj Źródła
- Katalog Samochody Świata 2005, ISSN: 1234-8198
- Katalog Samochody Świata 2007, ISSN: 1234-8198
edytuj Linki zewnętrzne
- Testy:
- Porównania:
- Test Euro NCAP Fiata Stilo
| « poprzednie — Chronologia samochodów Fiat na rynek europejski od roku 1980 do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000-2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Najmniejsze | ... 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 Bis | 126 Cabrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquecento | Seicento | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panda I | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panda II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Małe | ... 127 | Uno I | Uno II | Punto I | Punto II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siena I | Albea I | Albea II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palio I | Palio II | Palio III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktowe | ... Ritmo | Tipo | Bravo/Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa średnia | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | ... 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportowe | ... X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terenowe | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... Campagnola (1107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vany | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 900 | Multipla I | Multipla II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulysse I | Ulysse II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vany/Dostawcze | ... Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doblò I | Doblò II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Pickup | Strada I | Strada II | Strada III | Strada IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostawcze | ... 900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 242 | Talento | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Iveco Daily pod marką Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologia samochodów firmy Fiat Automóveis od roku 1976 do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment / Typ | 1976-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000-2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||
| Małe | 147 | Uno I / Uno Mille / Mille / Mille Fire | Uno II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palio I | Palio II | Palio III | Palio IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggi | Prêmio | Siena I | Siena II | Siena III | Siena IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorama | Elba / Penny | Palio Weekend I | Palio Weekend II | Palio Weekend III | Palio Weekend IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktowe | Tipo | Brava | Stilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempra / Tempra Coupé | Marea / Marea Weekend | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Fiorino I pickup | Fiorino II pickup | Strada I | Strada II | Strada III | Strada IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van/Dostawcze | Fiorino I | Fiorino II / Fiorino Panorama II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doblò / Doblò Cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostawcze | Ducato II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
