Warning: curl_setopt() function.curl-setopt: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/wikipedie/domains/marki-samochodow.info/public_html/tresc.php on line 273
Opel Rekord
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Opel Rekord | |
|---|---|
| Producent | Opel |
| Okres produkcji | 1953 – 1986 |
| Następca | Opel Omega A |
| Segment | E |
| Typy nadwozia | 2-drzwiowy sedan 4-drzwiowy sedan 3-drzwiowe kombi 5-drzwiowe kombi 2-drzwiowe coupé |
Opel Rekord – model samochodu produkowany w latach 1953–1986, w różnych wersjach, przez firmę Opel.
edytuj Wersje samochodu
- Opel Olympia Rekord (1953–1957)
- Opel Rekord PI (lipiec 1957–lipiec 1960)
- Opel Rekord P II (1960–1963)
- Opel Rekord A (1963–1965)
- Opel Rekord B (1965–1966)
- Opel Rekord C (1966–1971)
- Opel Rekord D (1972–1977)
- Opel Rekord E (1977–1986) – produkowana była też wersja E Berlina Exclusive z elektryczymi szybami i lusterkiem kierowcy, welurową tapicerką i silnikiem benzynowym o pojemności 2000 cm³. Produkowany był w 1986 roku. Była to najlepsza wersja Rekorda E.
edytuj Galeria
| Chronologia samochodów Opel, modele produkowane od lat 60. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | Agila I | Agila II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Corsa A | Corsa B | Corsa C | Corsa D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigra I | Tigra II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Kadett A | Kadett B | Kadett C | Kadett D | Kadett E | Astra F | Astra H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra G | Astra J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Ascona A | Ascona B | Ascona C | Vectra A | Vectra B | Vectra C | Insignia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Rekord II | Rekord A | Rekord B | Rekord C | Rekord D | Rekord E | Omega A | Omega B | Omega C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senator A | Senator B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Kapitän P2 | Diplomat A | Diplomat B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitän A | Kapitän B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Frontera A | Frontera B | Antara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Zafira A | Zafira B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Sintra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
